Dane dotyczące zakładów pracy chronionej w 2023 roku
Dane dotyczące zakładów pracy chronionej
Dane od wojewodów dotyczące zakładów pracy chronionej i stanu zatrudnienia
W końcu czerwca 2023 r. funkcjonowało 664 zakłady pracy chronionej.
Zatrudnienie ogółem wynosiło 110 296 osób.
W zakładach pracy chronionej było zatrudnionych 85 625 osób niepełnosprawnych.
Udział osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w zakładach pracy chronionej wynosił 77,6%.
Tablica 1. Liczba zakładów pracy chronionej i liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tych zakładach w latach 1992-2023 | ||||||||
według stanu na koniec grudnia 2022 r. | ||||||||
Lata | Liczba zakładów pracy chronionej | Zatrudnienie ogółem | w tym osób niepełnosprawnych | Udział osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w etatach | Liczba zpch, które nie nadesłały informacji do wojewodów | Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych przypadająca na jeden zpch | ||
w osobach | w etatach | w osobach | w etatach | w % | w osobach | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
czerwiec 2023 | 664 | 110 296 | 104 253 | 85 625 | 81 945 | 78,6 | 2 | 129 |
grudzień 2022 | 691 | 114 119 | 108 217 | 88 591 | 84 973 | 78,5 | 2 | 128 |
- I półrocze 2023
- źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl