Dane pochodzące z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON na 3.02.2025 r. Ilość pracodawców mających status zpchr i działających na OR – na koniec listopada 2024 r.

 

SODiR –  DANE za rok 2024
Miesiąc/Rok ZPCH OTWARTY RYNEK RAZEM
pracodawcy osoby niepełnosprawne pracodawcy osoby niepełnosprawne pracodawcy osoby niepełnosprawne
w osobach w etatach w osobach w etatach w osobach w etatach
styczeń 24 614 76 822 73 545 32 207 136 417 127 701 32 821 213 239 201 245
luty 24 609 76 506 73 261 32 113 136 756 127 957 32 722 213 262 201 218
marzec 24 607 75 152 71 955 32 302 137 834 129 035 32 909 212 986 200 990
kwiecień 24 605 74 821 71 623 32 334 137 719 128 799 32 939 212 540 200 423
maj 24 602 74 506 71 243 32 298 137 826 128 840 32 900 212 332 200 083
czerwiec 24 593 74 016 70 855 32 427 138 318 129 454 33 020 212 334 200 309
lipiec 24 588 73 499 70 226 32 450 138 005 129 063 33 038 211 504 199 289
sierpień 24 584 72 940 69 458 32 428 137 753 128 718 33 012 210 693 198 176
wrzesień 24 582 71 887 68 710 32 559 138 023 128 999 33 141 209 910 197 708
październik 24 579 70 849 67 703 32 261 135 893 126 837 32 840 206 742 194 540
listopad 24 574 70 697 67 669 31 905 134 791 126 004 32 479 205 488 193 673
średnia 24 594 73 790 70 568 32 299 137 212 128 310 32 893 211 003 198 878
Dane PFRON – według stanu na 03.02.2025 r.