Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dane PFRON na 5.11.2024 r. (dane z SODiR)
Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców z podziałem na zpchr i otwarty rynek – zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dane na 05.11.2024 r.
Tab. 2. Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |||||||
Miesiąc/Rok | ZPCH | OTWARTY RYNEK | RAZEM | ||||
pracodawcy | o/n | pracodawcy | o/n | pracodawcy | o/n | ||
2024 | styczeń 24 | 614 | 76 819 | 32 204 | 136 397 | 32 818 | 213 216 |
luty 24 | 609 | 76 501 | 32 110 | 136 732 | 32 719 | 213 233 | |
marzec 24 | 607 | 75 145 | 32 297 | 137 801 | 32 904 | 212 946 | |
kwiecień 24 | 605 | 74 814 | 32 328 | 137 687 | 32 933 | 212 501 | |
maj 24 | 602 | 74 499 | 32 285 | 137 786 | 32 887 | 212 285 | |
czerwiec 24 | 593 | 74 006 | 32 399 | 138 248 | 32 992 | 212 254 | |
lipiec 24 | 587 | 73 514 | 32 393 | 137 901 | 32 980 | 211 415 | |
sierpień 24 | 583 | 72 930 | 32 238 | 137 457 | 32 821 | 210 387 | |
Dane PFRON – według stanu na 05.11.2024 r. |