MRPiPS – BON – Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w SODiR – PFRON – liczba pracowników w osobach i etatach dane na 5.11.2024 r.
MRPiPS – BON – Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w SODiR PFRON – liczba pracowników w osobach i etatach dane na 5.11.2024 r. |
||||||||||
2024 | ||||||||||
Miesiąc/Rok | ZPCH | OTWARTY RYNEK | RAZEM | |||||||
pracodawcy | osoby niepełnosprawne | pracodawcy | osoby niepełnosprawne | pracodawcy | osoby niepełnosprawne | |||||
w osobach | w etatach | w osobach | w etatach | w osobach | w etatach | |||||
styczeń 24 | 614 | 76 819 | 73 542 | 32 204 | 136 397 | 127 681 | 32 818 | 213 216 | 201 223 | |
luty 24 | 609 | 76 501 | 73 256 | 32 110 | 136 732 | 127 932 | 32 719 | 213 233 | 201 188 | |
marzec 24 | 607 | 75 145 | 71 949 | 32 297 | 137 801 | 129 005 | 32 904 | 212 946 | 200 954 | |
kwiecień 24 | 605 | 74 814 | 71 617 | 32 328 | 137 687 | 128 766 | 32 933 | 212 501 | 200 383 | |
maj 24 | 602 | 74 499 | 71 237 | 32 285 | 137 786 | 128 801 | 32 887 | 212 285 | 200 037 | |
czerwiec 24 | 593 | 74 006 | 70 845 | 32 399 | 138 248 | 129 391 | 32 992 | 212 254 | 200 236 | |
lipiec 24 | 587 | 73 514 | 70 244 | 32 393 | 137 901 | 128 962 | 32 980 | 211 415 | 199 205 | |
sierpień 24 | 583 | 72 930 | 69 454 | 32 238 | 137 457 | 128 453 | 32 821 | 210 387 | 197 906 | |
średnia 24 | 600 | 74 779 | 71 518 | 32 282 | 137 501 | 128 624 | 32 882 | 212 280 | 200 142 | |
Dane PFRON – według stanu na 05.11.2024 r. |