Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy wyliczenie Państwa jako Pracodawców ON pokazujące jak kwoty obecnego maksymalnego dofinansowania w stopniu lekkim i umiarkowanym wpływają na ponoszone w 2023 r. i 2024 koszty płacy – wyliczenia %.
Rok | Minimalne wynagrodzenie za pracę | Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych – stopień lekki | Stosunek dofinansowania – stopień lekki – do najniższego wynagrodzenia w % | Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w stopień umiarkowany (nie więcej niż 75% kosztów płacy) | Stosunek dofinansowania – stopień umiarkowany – do najniższego wynagrodzenia w % |
2013 | 1 600,00 zł | 600,00 zł | 37,50 | 1 500,00 zł | 93,75 |
I kwartał 2014 | 1 680,00 zł | 600,00 zł | 35,71 | 1 500,00 zł | 89,29 |
II-IV kwartał 214 | 1 680,00 zł | 450,00 zł | 26,79 | 1 125,00 zł | 66,96 |
2015 | 1 750,00 zł | 450,00 zł | 25,71 | 1 125,00 zł | 64,29 |
2016 | 1 850,00 zł | 450,00 zł | 24,32 | 1 125,00 zł | 60,81 |
2017 | 2 000,00 zł | 450,00 zł | 22,50 | 1 125,00 zł | 56,25 |
2018 | 2 100,00 zł | 450,00 zł | 21,43 | 1 125,00 zł | 53,57 |
2019 | 2 250,00 zł | 450,00 zł | 20,00 | 1 125,00 zł | 50,00 |
I kwartał 2020 | 2 600,00 zł | 450,00 zł | 17,31 | 1 125,00 zł | 43,27 |
II-IV kwartał 2020 | 2 600,00 zł | 450,00 zł | 17,31 | 1 200,00 zł | 46,15 |
2021 | 2 800,00 zł | 450,00 zł | 16,07 | 1 200,00 zł | 42,86 |
2022 | 3 010,00 zł | 450,00 zł | 14,95 | 1 200,00 zł | 39,87 |
średnia z min.2023 | 3 545,00 zł | 500,00 zł | 14,10 | 1 350,00 zł | 38,08 |
średnia z min. 2024 | 4 271,00 zł | 500,00 zł | 11,71 | 1 350,00 zł | 31,61 |
Rok | PEŁNY KOSZT PRACODAWCY (składki + zast. Urlopowe/ chorobowe) | Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych – stopień lekki | Stosunek dofinansowania – stopień lekki – do najniższego wynagrodzenia w % | Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w stopień umiarkowany (nie więcej niż 75% kosztów płacy) | Stosunek dofinansowania – stopień umiarkowany – do najniższego wynagrodzenia w % |
średnia z min. 2023 – lekki | 5 126,50 zł | 500,00 zł | 9,75 | ||
średnia z min.2024 – lekki | 5 900,00 zł | 500,00 zł | 8,47 | ||
średnia z min. 2023 – umiark. | 5 249,73 zł | 1 350,00 zł | 25,72 | ||
średnia 2024 – umiarkowany | 6 100,00 zł | 1 350,00 zł | 22,13 | ||
W związku z powyższym – biorąc pod uwagę podwyżkę płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. i przedstawione powyżej dane – koniecznym jest waloryzacja kwot miesięcznego dofinansowania!
Tak jak już Państwu pisaliśmy wcześniej – jesteśmy cały czas w stałym kontakcie z BON, PFRON i czekamy na wyznaczenie daty na spotkanie, na którym rzeczowo przedstawimy argumenty za!
Również na najbliższym Posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej – będziemy rozmawiali o obecnych wszystkich problemach pracodawców (m.in. Kontrole KAS, anulowanie zaświadczeń o pomocy de minimis, wydatki z zfron, orzecznictwo, podwyżka dofinansowań, wydłużenie ważności orzeczeń na podstawie ustawy covidowej i obecnego art. 23 a brak dostarczenia do pracodawcy wydanego nowego orzeczenia przez pracownika).
Prosimy Państwa o Wasze głosy w tej sprawie, które możecie przesyłać na adres mailowy naszego biura: biuro@sieradzka-pefron.pl
Pozdrawiamy
Zespół Sieradzka-PEFRON