Propozycja MRPiPS z 22.04.2024 r. podwyższenie maksymalnych kwot dofinansowań o 15% od lipca 2024 r. – TABELA
Stopień niepełnosprawności | Do czerwca 2024 r.
(kwoty maksymalnego dofinansowania do pełnego etatu) |
Od lipca 2024 r.
(kwoty maksymalnego dofinansowania do pełnego etatu) – Propozycja MRPiPS z 22.04.2024 r. – wzrost o 15% |
znaczny | 2400 zł | 2760 zł |
umiarkowany | 1350 zł | 1550 zł |
lekki | 500 zł | 575 zł |
znaczny – ze schorzeniami na orzeczeniu (02-P, 01-U, 06-E, 12-C i 04-O) | 3600 zł (2400+1200-schorzenie) | 4140 zł (2760 +1380 – schorzenie) |
umiarkowany – ze schorzeniami na orzeczeniu (02-P, 01-U, 06-E, 12-C i 04-O) | 2250 zł (1350+900 -schorzenie) | 2585 zł (1550 +1035 – schorzenie) |
lekki – ze schorzeniami na orzeczeniu (02-P, 01-U, 06-E, 12-C) | 1100 zł (500+600- schorzenie) | 1265 zł (575 +690 – schorzenie) |
Opracowanie: Edyta Sieradzka – 22.04.2024 r.